Bau der Wasserentnahmestelle

  • 2013-05-04 16-26-56 30
  • 2013-04-04 18-05-36 973
  • 2013-04-04 18-05-46 310
  • 2013-04-04 18-06-04 704
  • 2013-04-05 12.50.38
  • 2013-04-05 19-45-07 452
  • 2013-04-05 19-45-52 866
  • 2013-05-03 12-43-25 616
  • IMG-20130429-WA0001
  • IMG-20130429-WA0002
  • IMG-20130429-WA0000
  • IMG-20130427-WA0007
  • IMG-20130504-WA0008
  • IMG-20130504-WA0010
  • IMG-20130504-WA0007
  • IMG-20130504-WA0014
  • IMG-20130504-WA0009
  • IMG-20130504-WA0011
  • IMG-20130504-WA0016
  • IMG-20130504-WA0017
  • 2013-05-04 13-07-41 202
  • 2013-05-04 13-07-29 19
  • 2013-05-04 14-03-51 335
  • 2013-05-04 14-03-57 647
  • 2013-05-04 14-16-47 77
  • 2013-05-04 14-17-02 476
  • 2013-05-04 14-17-08 992
  • 2013-05-04 14-36-47 638
  • 2013-05-04 14-36-52 323
  • 2013-05-04 15-01-32 960
  • IMG-20130504-WA0002
  • 2013-05-04 15-55-48 975
  • 2013-05-04 15-55-58 23
  • 2013-05-04 16-00-53 749
  • 2013-05-04 16-26-50 741
  • 2013-05-04 16-59-19 593
  • 2013-05-04 16-59-47 371
  • 2013-05-04 17-11-17 623
  • 2013-05-04 17-14-44 211
  • 2013-05-04 17-15-15 639
  • IMG-20130504-WA0003